CARACTERÍSTICAS
Capacidad de producción desde kilogramos hasta toneladas
Producido a partir de materias primas de origen, con calidad controlable y buena estabilidad del lote.
PERSONALIZACIÓN
ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE
PRESUPUESTO
Fase enlazada | Forma de la partícula | Tamaño de partícula (μm) | Tamaño de poro (Å) | Carga de carbono (%) | pH | Humedad(%) |
C18 | Esférico/Irregular
| 10/15/20-35/40-60 (personalizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) | 17%-22% | 2—13 | 3%-5% |
C18 resistente a los álcalis |
AQ-C18 |
C8 | 10/15/20-35/40-60 (personalizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) | 3%-6% | 2—8 | 3%-5% |
C4 | 10/15/20-35/40-60 (personalizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) | 3%-6% | 10 | 3%-5% |
Fenilo | 10/15/20-35/40-60 (personalizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) | 8% | 2—8 | 3%-5% |
Sílice | 10/15/20-35/40-60 (personalizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) |
|
|
|
Sílice desactivada | 10/15/20-35/40-60 (personalizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) |
|
|
|
NH2 | 10/15/20-35/40-60 (personalizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) | 3%-6% | 2—8 | 3%-5% |
CN | 10/15/20-35/40-60 (personalizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) | 3%-6% | 2—8 | 3%-5% |
EL | 10/15/20-35/40-60 (personalizable) | 30-120 Å | / | 2—8 | 3%-5% |
Los parámetros anteriores son todos de rutina y se pueden proporcionar servicios personalizados para todos los productos de Bangkai. |