| Fase de enlace | Forma de las partículas | Tamaño de las partículas(μm) | Tamaño de poro(Å) | Carga de carbono (%) | pH | Humedad (%) |
| C18 | Esférico/Irregular
| 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) | 17%-22% | 2—13 | 3%-5% |
| C18 resistente a los álcalis |
| AQ-C18 |
| C8 | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) | 3%-6% | 2—8 | 3%-5% |
| C4 | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) | 3%-6% | 10 | 3%-5% |
| Fenil | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) | 8% | 2—8 | 3%-5% |
| Sílice | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) |
|
|
|
| Sílice desactivada | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) |
|
|
|
| NH2 | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) | 3%-6% | 2—8 | 3%-5% |
| CN | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 60/100/120/150 (Personalizable) | 3%-6% | 2—8 | 3%-5% |
| SH | 10/15/20-35/40-60(Customizable) | 30-120Å | / | 2—8 | 3%-5% |
| Los parámetros anteriores son todos estándar, y se pueden proporcionar servicios personalizados para todos los productos de Bangkai |