Especificaciones
Especificaciones | Escribe un | Tipo B | Tipo C | Arena decolorante |
Tamaño de poro Å | 20-30 | 50-80 | 80-100 | Negociar |
Volumen de poros ml / g | 0.35-0.45 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | Negociar |
Superficie ㎡ / g | ≥600 | 450-600 | 320-400 | Negociar |
150 ℃ Pérdida por calentamiento% ≤ | 3 o 5 | 5 | 5 | Negociar |
Embalaje
Tipo | Tamaño de partícula | Forma | Embalaje |
Escribe un | 1-3 mm, 2-4 mm, 2-5 mm, < 0,5 mm | Perla o irregular | 20 kg / bolsa, 800 kg / bolsa contenedor |
Tipo B | 2-4 mm, < 0,5 mm | Perla o irregular | 20 kg / bolsa, |
Tipo C | 1-4 mm, 1-8 mm, < 0,5 mm | Perla o irregular | 20 kg / bolsa, 500 kg / bolsa contenedor |
Arena decolorante | 0,5-1,5 mm, < 0,5 mm | irregular | 20 kg / bolsa |
Almacenamiento y transporte
Manténgase a temperatura normal y en condiciones herméticas, evite la lluvia, la humedad y la exposición al sol. Vuelva a sellar el paquete después de abrirlo.
El producto tiene una fuerte higroscopicidad y debe almacenarse en un lugar seco. Debe haber un estante entre el paquete y el suelo.